| 06.05.2012 |
|
deutsche Hundszunge 06.05.2012 |
Kaukasicher Spinat 06.05.2012 |
sibirischer Steppensalbei 06.05.2012 |
Benediktinerdistel 06.05.2012 |
Rosenpippau 06.05.2012 |
Farnlavendel 06.05.2012 |
Kreta Melisse 06.05.2012 |
Agastache Mix 06.05.2012 |
Skabiose 06.05.2012 |
Blumenmischung 06.05.2012 |
| Name | Aussaat | Keimung | Pikiert | Freiland |
| Berggamander - Teucrium montanum | 07.01.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Bergkümmel - Laserpilatum siler | 15.01.2012 - 2012 | 18.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Bradbury’s Monarde - Monarda bradburiana | 19.02.2012 - 2012 | 28.02.2012 | 03.04.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Wenig Saatgut aus eigener Ernte. Keine gute Keimquote. 5 Sämlinge pikiert. | Zimmer | |||
| europäisches Meerträubel - Ephedra helvetica | 19.02.2012 - 2012 | 29.02.2012 | 03.04.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Altes Saatgut, keimfähig-gute Keimung. Anfang April 7 Sämlinge pikiert. | Zimmer | |||
| grüner Mormonentee - Ephedra viridis | 19.02.2012 - 2012 | 06.03.2012 | 03.04.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Altes Saatgut, keimfähig? 2 Samen sind gekeimt und Anfang April pikiert. | Zimmer | |||
| Huacaty - | 19.02.2012 - 2012 | 24.02.2012 | 15.04.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: eine Tagestart, die in Peru zum Kochen verwendet wird | Zimmer | |||
| sibirischer Steppensalbei - Salvia stepposa | 19.02.2012 - 2012 | 28.02.2012 | 06.04.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: 2 kleine Sämlinge pikiert... | Zimmer | |||
| Winterestragon - Tagetes lucida | 19.02.2012 - 2012 | 24.02.2012 | 06.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Benediktinerdistel - Cnicus benedictus | 01.03.2012 - 2012 | 23.03.2012 | 05.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Die Benediktdistel ist am 5.5. büschelweise vor den Troll zu Füßen des Pfirsichbaums gezogen. | Freiland | |||
| blauer Gauchheil - Anagallis caerulea | 01.03.2012 - 2012 | 05.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Ich bin nicht sicher, aber ich glaube er keimt... | Freiland | |||
| Flockenblume - Centaurea jacea | 01.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Mariendistel - Carduus marianus | 01.03.2012 - 2012 | 29.03.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| mex. Minze - Agastache mexicana | 01.03.2012 - 2012 | 08.03.2012 | 06.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Rosenpippau - Crepi rubra | 01.03.2012 - 2012 | 18.03.2012 | 05.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Am 5.5. habe ich die Jungpflanzen büschelweise in das Beet an der Hauswand gepflanzt. | Freiland | |||
| Wiesensalbei - Salvia pratensis | 01.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: im Freiland und auf der Fensterbank gesät | Freiland | |||
| Witwenblume - Knautia macedonica | 01.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Schlangenlauch - Allium scorodoprasum | 04.03.2012 - 2012 | 15.03.2012 | 12.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| schwarze Teufelskralle - Phyteuma nigrum | 04.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Zunächst habe ich die Töpfe erst einmal in den Kühlschrank gestellt. | Kühlschrank | |||
| Wiesen-Knöterich - Polygonum bistorta | 04.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Wiesen-Schaumkraut - Cardamine pratensis | 04.03.2012 - 2012 | 15.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| ährige Teufelskralle - Phyteuma spicatum | 04.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Zunächst habe ich die Töpfe erst einmal in den Kühlschrank gestellt. | Kühlschrank | |||
| Agastache Mix - | 10.03.2012 - 2012 | 16.03.2012 | 02.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| amerikanischer Heilsalbei - Salvia lyrata | 10.03.2012 - 2012 | 20.03.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Baikalhelmkraut - Scutellaria baicalensis | 10.03.2012 - 2012 | 18.03.2012 | 03.04.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Sehr wenig eigenes Saatgut. Davon sind 3 Sämlinge gekeimt. | Zimmer | |||
| Farnlavendel - Lavendula multifida | 10.03.2012 - 2012 | 15.03.2012 | 25.04.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: büschelweise pikiert | Zimmer | |||
| indisches Gänseblümchen-Kalijiri - Centratherum anthelminticum | 10.03.2012 - 2012 | 16.03.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Kreta Melisse - Melissa officinalis ssp atissima | 10.03.2012 - 2012 | 17.03.2012 | 01.05.2012 | 13.05.2012 |
| Anmerkungen: sehr wenig Saatgut, wenige Pflanzen erst einmal abgehärtet. | Zimmer | |||
| kretischer Oregano - Origanum creticum | 10.03.2012 - 2012 | 16.03.2012 | 00.00.0000 | 13.05.2012 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Lavendel Agastache - Agastache astromontanum oder astromontana | 10.03.2012 - 2012 | 16.03.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Rosmarin - Rosmarin officinalis | 10.03.2012 - 2012 | 20.03.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| weisse Melisse - Nepeta cataria ssp. citriodara | 10.03.2012 - 2012 | 21.03.2012 | 00.00.0000 | 13.05.2012 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Blumenmischung - | 06.04.2012 - 2012 | 17.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Versuchsweise habe ich einen EL Saat in einen Balkonkasten gesät. | Freiland | |||
| Potentilla - Potentilla | 06.04.2012 - 2012 | 18.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Monarchs velvet und Potentilla nepalensis Helen Jane | Zimmer | |||
| Skabiose - Skabiosa drakensbergensis | 06.04.2012 - 2012 | 29.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| griechisches Strauchbasilikum - | 02.05.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Haarblume (Chin. Schlangengurke) - Trichosanthes kirilowii | 02.05.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Heiligen-Basilikum (Tulsi/Tulasi) - Ocimum sanctum | 02.05.2012 - 2012 | 11.05.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| kalifornischer Salbei - Salvia mellifera | 02.05.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Meloncillo-Wildgurke - Apodanthera aspera | 02.05.2012 - 2012 | 05.05.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Name | Aussaat | Keimung | Pikiert | Freiland |
| Felsenkirsche - Prunus mahaleb | 07.01.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Brutziebelmix - | 08.02.2012 - 2012 | 27.03.2012 | 02.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Mischung von Brutzwiebeln aus dem Samentauschpaket. Kalt in den Stall gestellt. Die Jungen Pflänzchen habe ich im Büschel in das Gemuesebeet ausgepflanzt. | Freiland | |||
| Kaukasicher Spinat - Hablitzia tamnoides | 08.02.2012 - 2012 | 18.03.2012 | 05.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Ich bin sehr gespannt, da nicht ganz klar ist, ob es ein Kaltkeimer ist. Am 5.5. habe ich die jungen Sämlinge büschelweise in das Gemüsebeet gepflanzt. | Freiland | |||
| Tomaten - | 18.02.2012 - 2012 | 24.02.2012 | 10.04.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Buschtomate Lambada, Busch- und Ampeltomate , Pendulina, Stabtomate Striped Roman, Stocktomate Tigerette Cherry Mix, Obsstomate Negro Azteca, kleine Helllila und bolivianische, Johannisbeertomate Cuba Yellow Grape | Zimmer | |||
| Aji Amarillo - | 19.02.2012 - 2012 | 25.02.2012 | 01.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: eine Chili Art aus peru | Zimmer | |||
| Chili Czech Black - | 19.02.2012 - 2012 | 27.02.2012 | 02.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Chili Starfish - | 19.02.2012 - 2012 | 04.03.2012 | 06.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Samen sind etwas angeschimmelt, Keimfähigkeit ist fraglich | Zimmer | |||
| Mitsuba oder Steinpetersilie - Cryptotaenia japonica | 01.03.2012 - 2012 | 15.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: sehr wenig Keimlinge | Freiland | |||
| Tomaten - | 10.03.2012 - 2012 | 16.03.2012 | 18.04.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: De Berao rot, schwarz und gold, Wilddomate, bolivianische Obsttomate | Zimmer | |||
| Wasserspinat - Ipomea aquatica | 10.03.2012 - 2012 | 16.03.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| türkische Saubohnen - | 18.03.2012 - 2012 | 28.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Maori-Kartoffeln - | 25.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: 2 verschiedene Sorten darunter Moe Moe, die ich dringend auspflanzen musste, da sie zu sehr treiben. Es gab noch einmal Frost und das Grün ist teilweise abgefroren, treibt aber neu nach. Auf der anderen Seite ist noch kein Grün zu sehen. | Freiland | |||
| Möhren Rainbow Mix - | 25.03.2012 - 2012 | 01.05.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Amsterdam2/Babylong, Julia F1, Purple Haze F1,Yellowstone F1, White Satin | Freiland | |||
| Oca aus Neuseeland - | 25.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Die Knollen beginnen stark zu treiben, daher habe ich sie ins Beet gepflanzt | Freiland | |||
| Rettich Ostergruß - | 25.03.2012 - 2012 | 15.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Zwiebel - | 25.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: vielleicht Rossa Lunga de Firenze? | Freiland | |||
| Rotsamige Zitronat Wassermelone - Cirullus lantanus var. citroides | 06.04.2012 - 2012 | 15.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| TEF - | 06.04.2012 - 2012 | 12.04.2012 | 15.04.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Zuckermelone Königin Annes Taschenmelone - | 06.04.2012 - 2012 | 24.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Erbse Biskopens Gråært) - | 15.04.2012 - 2012 | 30.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Mais - | 29.04.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Oca - Oxalis tuberosa | 29.04.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Name | Aussaat | Keimung | Pikiert | Freiland |
| Elefantenfuß/Waldschildkröte - Dioscorea sylvatica | 04.12.2011 - 2012 | 15.12.2011 | 01.03.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Japanische Berg-Yams - Dioscorea japonica | 04.12.2011 - 2012 | 04.03.2012 | 15.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Brutknöllchen | Zimmer | |||
| speerblättrige Yams? - Dioscorea hastifolia | 04.12.2011 - 2012 | 15.12.2011 | 07.03.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Wilde Yams - Dioscorea villosa | 04.12.2011 - 2012 | 01.03.2012 | 15.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Brutknöllchen aus eigener Ernte | Zimmer | |||
| astlose/traubige Graslilie - Anthericum liliago | 07.01.2012 - 2012 | 06.05.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: , | Freiland | |||
| blauer Scheinmohn - Meconopsis betonicifolia | 07.01.2012 - 2012 | 23.03.2012 | 10.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| breitbl. Glockenblume - Campanula latifolia | 07.01.2012 - 2012 | 27.03.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| deutsche Hundszunge - Cynoglossum germanicum | 07.01.2012 - 2012 | 24.03.2012 | 10.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| hellgelbe Scabiose - Scabiosa ochrolenca | 07.01.2012 - 2012 | 23.02.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Holly-Leaved Mirbelia - Mirabilis dilatata | 07.01.2012 - 2012 | 08.02.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Ein einzelner Sämling kämpft | Zimmer | |||
| Kaukasus Skabiose - Scabiosa caucasica | 07.01.2012 - 2012 | 20.03.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| kletternder Eisenhut - Aconitum hemsleyana | 07.01.2012 - 2012 | 05.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Otternkopf - Strobilanthes urticifolia | 07.01.2012 - 2012 | 05.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Wundeblume Desert/Colorado Wunderblume - Mirabilis multiflora | 07.01.2012 - 2012 | 14.01.2012 | 25.02.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Wunderblume - Mirabilis viscosa | 07.01.2012 - 2012 | 13.01.2012 | 25.02.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Wunderblume, wilde - Mirabilis nyctaginea | 07.01.2012 - 2012 | 08.02.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Ein einzelner Sämling kämpft | Zimmer | |||
| Fledermausblume - Tacca integrifolia | 15.01.2012 - 2012 | 23.01.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: nur wenige Samen | Zimmer | |||
| minzeduftende Geranie - Pelargonium tomentosum Minzeduft | 15.01.2012 - 2012 | 15.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: da scheint sich ein Sämling zu zeigen | Zimmer | |||
| Steinsame - Lithospermum officinale | 15.01.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Wald-Platterbse - Lathyrus sylvestris | 15.01.2012 - 2012 | 19.03.2012 | 12.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Weisser Strauchmohn - Romneya coulteri | 15.01.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: 2. Versuch. Saatgut aus dem letzten Jahr, keine Keimung | Freiland | |||
| - Allium gultschense (backhousianum?) | 08.02.2012 - 2012 | 23.03.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: 2. Versuch. Saatgut aus dem letzten Jahr, keine Keimung | Freiland | |||
| Alpen Schuppenkopf - Cephalaria alpina | 08.02.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 16.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Alpenrebe - Clematis alpna | 08.02.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Becher-Lauch - Allium cyathophorum | 08.02.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Flieder-Lauch - Allium carinatum ssp pulchellum | 08.02.2012 - 2012 | 27.03.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| grüne Nieswurz - Helleborus viridis | 08.02.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Küchenschelle - Pulsatilla vulgaris | 08.02.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: sehr altes Saatgut, ob es noch keimfähig ist, wird sich herausstellen | Freiland | |||
| Nickender Lauch - Allium cernuum | 08.02.2012 - 2012 | 30.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| rote Engelwurz - Angelica gigas | 08.02.2012 - 2012 | 05.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: dieses Jahr versuche ich es erneut mit frischem Saatgut | Freiland | |||
| sichelblättriger Zierlauch - Allium falcifolium | 08.02.2012 - 2012 | 27.03.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Tibetprimel - Primula florindae | 08.02.2012 - 2012 | 27.03.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Waldgeißbart - Aruncus dioicus | 08.02.2012 - 2012 | 05.05.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Erbsenstrauch - Caragana arborescens | 19.02.2012 - 2012 | 26.02.2012 | 06.04.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Etagenprimel - Primula bulleyana | 19.02.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Akelei bordeaux - Akelei bordeaux | 01.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Akelei Petite Pompom - Aquilegia Petite Pompom | 01.03.2012 - 2012 | 28.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| brauner Storchschnabel - Geranium phaeum Angelina | 01.03.2012 - 2012 | 15.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| gelbe Jakobsleiter - Polemonium pauciflorum | 01.03.2012 - 2012 | 27.03.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Geranium dunkellaubig - | 01.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| hellgelber Lerchensporn - Corydalis ochroleuca | 01.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 12.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Islandmohn - Papaver nudicaule | 01.03.2012 - 2012 | 16.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: erbärmlich wenig Sämlinge | Freiland | |||
| Klatschmohn rosa - Papaver rhoeas | 01.03.2012 - 2012 | 20.03.2012 | 13.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| kleines Flohkraut - Pulicaria vulgaris | 01.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: sehr wenig Samen – Keimfähigkeit fraglich | Freiland | |||
| kletterndes tränendes Herz - Dicentra torulosa | 01.03.2012 - 2012 | 30.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Mohn violett - Papaver s. dunkelviolett | 01.03.2012 - 2012 | 20.03.2012 | 13.05.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Prachtkerze-rosa - Gaura lindheimeri | 01.03.2012 - 2012 | 02.05.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: sicher bin ich nich, ob sie wirklich keimt, oder sich da etwas andere rein geschummelt hat | Freiland | |||
| Prachtnelke - Dianthus superbus | 01.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Wasserdost - Eupatorium cannabinum | 01.03.2012 - 2012 | 06.05.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Stundeneibisch - | 06.04.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Blut-oder Fingerhirse - Digitaria sanguinalis | 18.04.2012 - 2012 | 28.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Hiobstraenengras - Coix ladryma-jobi | 18.04.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Mauka - Mirabilis expansa | 18.04.2012 - 2012 | 21.04.2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Steinsame - Lithospermum officinale | 19.04.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Name | Aussaat | Keimung | Pikiert | Freiland |
| Kaukasus Yams - Dioscorea caucasica | 15.01.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: 2. Versuch. Saatgut aus dem letzten Jahr, keine Keimung-März 2012 | Zimmer | |||
| chinesischer Salbei - Salvia miltiorrhiza | 19.02.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: wenige Korn aus eigener Ernte-leider kein Keimlinge 30.04.2012 | Zimmer | |||
| Silberblattsalbei - Salvia argentea | 19.02.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: altes Saatgut, keimfähig?- kein Keimling 30.04.2012 | Zimmer | |||
| Tigerglocke, Dang Shen, Bastard Ginseng - Codonopsis pilosula | 19.02.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: nicht ein kleiner Sämling ist gekeimt.... | Zimmer | |||
| syrischer Bergtee - Sideritis syriaca | 01.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Scheinbar habe ich Pech mit dem Bergtee, es ist kein Körnchen gekeimt. | Zimmer | |||
| - Achyrantes aspera | 10.03.2012 - 2012 | 15.03.2012 | 17.04.2012 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: 2. Versuch in 2011 erfolgte keine Keimung. Letztes Saatgut in 2012 verbraucht - keine Keimung 03.04.2012. | Zimmer | |||
| Orientknöterich - Polygonum orientale | 10.03.2012 - 2012 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Es wurden '7' Misserfolge '' gefunden. |