| 23.07.2011 |
|
Salbeigamander 23.07.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.05.2011 |
|
Andorn, gemeiner 29.05.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.08.2010 |
|
Malaberspinat 11.08.2010 |
Farnlavendel 11.08.2010 |
chinesisches Vergissmeinnicht 11.08.2010 |
Geranium-Mischung 11.08.2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.08.2010 |
|
Tomate - bolivianische Obsttomate und Yellow Pearshaped 07.08.2010 |
Aufrechter Ziest 07.08.2010 |
||||||||||||||||||
| 31.07.2010 |
|
Sternbalsam 31.07.2010 |
Zitronenmonarde 31.07.2010 |
| Name | Aussaat | Keimung | Pikiert | Freiland |
| Eisenkraut-Salbei - Salvia verbenaca | 26.02.2010 - 2010 | 05.03.2010 | 28.04.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Am 02.03. Umzug von der kühlen Nordfensterbank auf die kältere Südfensterbank. | Zimmer (kalt) | |||
| Salbeigamander - Teucrium scorodonia | 26.02.2010 - 2010 | 10.03.2010 | 29.03.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Ab 03.04.2010 sind schon einige Jungpflanzen ins Tomatenhaus gezogen. | Zimmer (warm) | |||
| türkischer Bergtee - Sideritis dichotoma | 26.02.2010 - 2010 | 06.03.2010 | 02.05.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Ein Sämling kommt am 6.3.2010 ans Licht. Leider nur 3 Sämlinge, die Keimquote ist nicht sehr gut. | Zimmer (warm) | |||
| Yamswurzel - Dioscorea villosa und batatas | 26.02.2010 - 2010 | 31.03.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (kalt) | |||
| Zitronenverbene? - | 26.02.2010 - 2010 | 27.03.2010 | 02.05.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: wundersamerweise erscheint jetzt doch ein Sämling. | Zimmer (warm) | |||
| Anistagetes - Tagetes lucida oder anisata | 02.03.2010 - 2010 | 09.03.2010 | 16.04.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Bisher hatte ich immer Probleme, sie zum Blühen zu bekommen, deshalb ziehe ich sie dieses Jahr noch früher vor. | Zimmer (warm) | |||
| Bradbury's Monarde oder Bradbury's Bee Balm - Monarda bradburiana | 02.03.2010 - 2010 | 10.03.2010 | 16.04.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Eine einjährige weißblühende Art, auf die ich sehr gespannt bin. | Zimmer (warm) | |||
| Salbei, lindenblättriger? - Salvia tiliifolia | 02.03.2010 - 2010 | 05.03.2010 | 14.03.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Mein 2. Versuch mit dieser Art, letztes Jahr hatte ich leider einen Mißerfolg. | Zimmer (warm) | |||
| Malaberspinat - Basella rubra | 04.03.2010 - 2010 | 12.03.2010 | 28.03.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Eigentlich haben nur 2 Pflanzen überlebt. Trotz anfänglich guter Keimung , haben sich nur diese Beiden Pflanzen prächtig entwickelt. Das Abhärten hat mir große Probleme verursacht. | Zimmer (warm) | |||
| Farnlavendel - Lavendula multifida | 07.03.2010 - 2010 | 11.03.2010 | 31.03.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Einige Pflanzen sind am 03.04.2010 in Tomatenhaus gezogen. Hat alle Stressfaktoren prima mitgemacht. Obwohl sie anfangs einen sehr empfindlichen Eindruck machten, haben die Pflanzen Trockenheit, abhärten, Umzug gut mitgemacht. | Zimmer (warm) | |||
| Orangenthymian - Thymus fragantissimus-Orange Scented | 07.03.2010 - 2010 | 12.03.2010 | 28.03.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Am 03.04.2010 sind einige Pflanzen ins Tomatenhaus gezogen. | Zimmer (warm) | |||
| Präriebergamott?? - Monarda fistulosa? | 07.03.2010 - 2010 | 12.03.2010 | 31.03.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Ich habe das Saatgut als Saatgut der Rosenmonarde erhalten, es könnte sich jedoch um eine andere Art handeln, vielleicht Präriebergamott. | Zimmer (warm) | |||
| Rosenmonarde - Monarda - Rosenmonarde | 07.03.2010 - 2010 | 22.03.2010 | 16.04.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Da ich im letzten Jahr nur sehr wenig Saatgut ernten konnte, habe ich es jetzt selbst erst einmal ausgesät. Die Keimquote ist seh schlecht. nur ein Sämling. | Zimmer (warm) | |||
| Zitronenmonarde - Monarda citriodora | 07.03.2010 - 2010 | 13.03.2010 | 16.04.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Das erste Samenkörnchen reckt sich am 13.03.2010 dem Licht entgegen. Eine Pflanze ist testweise am 01.05.2010 in einen Kübel gepflanzt. | Zimmer (warm) | |||
| Andorn, gemeiner - Marrubium vulgare | 27.03.2010 - 2010 | 03.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Wenige Pflanzen sind gekeimt, aber die haben sich ganz gut entwickelt und im August ihren Platz im neuen Garten bezogen. | Freiland | |||
| Aufrechter Ziest - Stachys recta | 27.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Es sind nur 2 Pflanzen gekeimt, obwohl ich reichlich gesät habe. Die Keimung ist auch recht spät erfolgt, den genauen Zeitpunkt konnte ich nicht mehr ermitteln. | Freiland | |||
| großer Wiesenknopf - Sanguisorba officinalis | 27.03.2010 - 2010 | 28.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| roter Wegerich - | 28.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: direkt in Beet 3 ausgesät | Freiland | |||
| mexikanischer Wegerich - Plantago subnuda | 03.04.2010 - 2010 | 06.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| moldawische Melisse - Dracocephalum moldavica | 03.04.2010 - 2010 | 15.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Zwischendurch mußte ich die Pflanzen im Topf auf meinen Gartentisch stellen, damit die Schnecken nicht alles razekal wegfuttern. | Freiland | |||
| peruanischer Koriander - Porophyllum ruderale | 03.04.2010 - 2010 | 06.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Würzilie, Muskatkraut - | 03.04.2010 - 2010 | 28.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Würztagetes Hot mexican - | 03.04.2010 - 2010 | 06.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Name | Aussaat | Keimung | Pikiert | Freiland |
| Oca Baby Knollen - Oxalis tuberosa | 03.01.2010 - 2010 | 05.02.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (kalt) | |||
| Chili Mix - | 20.02.2010 - 2010 | 04.03.2010 | 28.03.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Am 01.03. Umzug von der kalten auf die warme Fensterbank. | Zimmer (warm) | |||
| Tomate - bolivianische Obsttomate und Yellow Pearshaped - | 20.02.2010 - 2010 | 27.02.2010 | 28.03.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: nur wenige Samenkorn (2 oder 3) | Zimmer (warm) | |||
| Tomate De Berao - | 20.02.2010 - 2010 | 01.03.2010 | 03.04.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Am 02.03. Umzug auf die warme Fensterbank. Circa 50 pikierte Pflänzchen | Zimmer (kalt) | |||
| Tomate König Humbert und de Berao schwarz - | 20.02.2010 - 2010 | 28.02.2010 | 14.02.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: König Humbert am 14.02.2010 pikiert. | Zimmer (warm) | |||
| Tomaten - Widechen und unbekannte - | 20.02.2010 - 2010 | 28.02.2010 | 31.03.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Zunächst standen die Tomaten auf der Küchenfensterbank, nach einer Woche habe ich sie auf die Heizungsfesnsterbank im Wohnzimmer gestellt. 1 Tag später sind sie schon gekeimt.. Seit 30-003-2010 pikiere ich fast täglich einige 2 oder 3 Sämling. | Zimmer (warm) | |||
| Ullucu - 2 gekeimte Sorten aus DK - Ullucus tuberosa | 20.02.2010 - 2010 | 25.02.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Die Knollen haben angefanen zu treiben und sollten dringend in die Erde. Am 03.04.2010 habe ich eine Palette im Tomatenhaus untergebracht. | Zimmer (warm) | |||
| Elefantenknoblauch oder Kurrat - | 02.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Durch die trockene Lagerung bekommt den Knollen nicht gut, daher habe ich sie besser gesteckt | Zimmer (kalt) | |||
| Tomate Noire de Crimee oder Blutwursttomate - | 04.03.2010 - 2010 | 10.03.2010 | 29.03.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Mashua - Tropaeolum ruberosum | 14.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Die restlichen Mashuas aus DK und von Herrn Bohl gelegt.. Die erste Mashua keimt am 31.03.2010 (dunkelrote). | Zimmer (kalt) | |||
| Ulluco - Ullucus tuberosus | 14.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Pink Ulluco und Orange-Pink gepflanzt | Zimmer (kalt) | |||
| Mai-oder Herbstrüben (Navets) - | 28.03.2010 - 2010 | 01.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: direkt in Beet 2 gesät | Freiland | |||
| Oca - Oxalis tuberosa | 28.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: rote und gelbe direkt in Beet 4 gelegt und 2 weitere Farben (Yellow red designed und rote mit Zipfeln) in Beet 2 | Freiland | |||
| Rauke - | 28.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Direkt im Freiland mit Rettich Rainbow mixed in Beet 3 | Freiland | |||
| Rettich Rainbow mixed - Raphanus sativus | 28.03.2010 - 2010 | 08.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Direkt im Beet 3 ausgesät | Freiland | |||
| rote Gartenmelde - | 28.03.2010 - 2010 | 28.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: direkt in Beet 3 ausgesät | Freiland | |||
| Kapuzinererbse - Pisum sativum | 03.04.2010 - 2010 | 17.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Oca - Oxalis tuberosa | 03.04.2010 - 2010 | 20.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: verschiedene Farben direkt in Beet 2 gelegt | Freiland | |||
| Amaranth - Opopeo - Amaranthus hypochondriascus | 17.04.2010 - 2010 | 01.05.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (geschützt) | |||
| Gurke – Lemon Cucumber - | 17.04.2010 - 2010 | 02.05.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (geschützt) | |||
| Gurke – Sikkim - | 17.04.2010 - 2010 | 01.05.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (geschützt) | |||
| Inkagurke - Cyclanthera padata | 17.04.2010 - 2010 | 01.05.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (geschützt) | |||
| Kletterzucchini - | 17.04.2010 - 2010 | 28.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (geschützt) | |||
| Neuseeländer Spinat - Tetragonia tetragonioides | 17.04.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (geschützt) | |||
| Kartoffel Cusoi und Parli - | 28.04.2010 - 2010 | 10.05.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Eiskraut - Mesembryanthemum crystallinum | 02.05.2010 - 2010 | 15.05.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Kürbis –Mesa Queen - | 02.05.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Prunkbohne-gesprenkelte aus Teneriffa - | 02.05.2010 - 2010 | 25.05.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (geschützt) | |||
| Stangenbohne Roma aus Madeira - | 02.05.2010 - 2010 | 20.05.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (geschützt) | |||
| Erdmandel, große aus Ghana - | 04.05.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Hot peanut - | 14.05.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Das Saatgut habe ich aus Belgien bekommen, ich bin sehr gespannt | ||||
| Name | Aussaat | Keimung | Pikiert | Freiland |
| Schuppenkopf, riesiger - Cephalarria gigantea | 27.02.2010 - 2010 | 31.03.2010 | 05.08.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Erst sehr spät habe ich die Jungpflanzen pikiert. Bis dahin haben sie dicht gedrängt, die Hitzemonate ohne Verluste überstanden... | Freiland | |||
| Wunderbaum (Rizinus) - Ricinus communis | 27.02.2010 - 2010 | 26.03.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Engelstrompete - Datura metel | 02.03.2010 - 2010 | 15.03.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Es handelt sich um eine wunderschöne violett gefüllte Art | Zimmer (kalt) | |||
| Roter Sonnenhut - Rudbeckia? | 02.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Leider weiß ich nicht, um welche Art genau es sich handelt. Da es bestimmt ein Kaltkeimer ist, habe ich das Saatschälchen noch schnell nach draussen gestellt. | Freiland | |||
| Brennender Busch - Dictamus albus | 04.03.2010 - 2010 | 04.05.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Die erste Nacht bleibt er noch drinnen, dann kommt er raus und bekommt vermutlich noch etwas Frost ab. | Freiland | |||
| Sternbalsam - Zaluzianskya capensis | 04.03.2010 - 2010 | 11.03.2010 | 28.03.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Sonnenhut-weiss - Echinacea purpurea-Alba | 07.03.2010 - 2010 | 03.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Als Kaltkeimer ist dieses Saatgut erst einmal nach draussen gestellt worden. | Freiland | |||
| Wunderblume, weisse - Mirabilis longiflora | 07.03.2010 - 2010 | 15.03.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Kugelprimel, weiss - Primula denticulata | 13.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Pyrenäen Storchschnabel - Geranium pyrenaicum | 13.03.2010 - 2010 | 25.03.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Sonnenhut - Echinacea purpurea | 13.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Tränendes Herz, weiss - Dicentra spectabilis Alba | 13.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Kaplandgeranie - Pelargonium reniforme | 14.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Stecklinge gemacht | Zimmer (kalt) | |||
| Zitronengeranie und Eric der schneestrauch - | 14.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Stecklinge gemacht | Zimmer (kalt) | |||
| Allium, lila-klein - | 27.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Allium, Struwwelpeter - | 27.03.2010 - 2010 | 08.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Allium, weiß-flach - | 27.03.2010 - 2010 | 01.05.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Ein einziger Sämling ist im Moment zu entdecken. | Freiland | |||
| Allium-Goldlauch - | 27.03.2010 - 2010 | 15.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| chinesisches Vergissmeinnicht - Cynoglossum amabile | 27.03.2010 - 2010 | 11.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Beim pikieren sind die Jungpflanzen sehr empfindlich und ich hatte hohe Verluste. Erst als sie Älter waren, ließen Sie sich gut in Büscheln auspflanzen. | Freiland | |||
| Chrysantheme, doldige - Chrysanthemum corymbosum | 27.03.2010 - 2010 | 28.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Geranium-Mischung - | 27.03.2010 - 2010 | 08.04.2010 | 05.08.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Ich habe die Pflanzen rst sehr spät pikiert, als ich sie direkt im neuen Garten ausgepflanzt habe. Dennoch haben sie das gut überstanden und schon geblüht, auch wenn sie noch sehr klein sind. | Freiland | |||
| Rapunzel-Glockenblume - Campanula rapunculus | 27.03.2010 - 2010 | 20.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: eine 2 jährige Art | Freiland | |||
| Akelei, lila gerüscht - | 03.04.2010 - 2010 | 04.05.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Akelei, weiß gerüscht - | 03.04.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| blaue Winde - Lathyrus azureus | 03.04.2010 - 2010 | 11.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Himalaja Staudenmalve - Lavatera cachemiriana | 03.04.2010 - 2010 | 08.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Malve zebrina - Malva sylvestris Zebrina | 03.04.2010 - 2010 | 16.04.2010 | 05.08.2010 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Durch meinen Umzug habe ich die Pflanzen erst sehr spät pikiert, als ich sie im neuen Garten ausgepflanzt habe. Dadurch sind sie nur 15 cm hoch, aber blühen schon. | Freiland | |||
| Mohnmalve - Callirhoe invducrata | 03.04.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Am 8.5.2010 nachgesät, da bisher keine Keimung. | Freiland | |||
| Tarwi, Anden-Lupine - Lupinus mutabilis | 03.04.2010 - 2010 | 13.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Davon 5 Korn einer rosafarbenen Sorte aus Dänemark erhalten | Freiland | |||
| Staudenwicke, weiss - Lathyrus | 15.04.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Wachsblume - Cerinthe major | 17.04.2010 - 2010 | 28.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (geschützt) | |||
| Sonnenblume Etceqaaqawui - | 02.05.2010 - 2010 | 15.05.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Duftveilchen - | 13.09.2009 - 2010 | 10.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Im neuen Garten am 02.04.11 ausgepflanzt | Freiland | |||
| Goldwaldrebe - Clematis tangutica | 01.11.2009 - 2010 | 20.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Schachbrettblume - | 01.11.2009 - 2010 | 09.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Name | Aussaat | Keimung | Pikiert | Freiland |
| Wunderblume - Mirabilis longifolia | 26.02.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Anzucht aus überwinterter Knolle. Leider ist der Versuch fehlgeschlagen. Vermutlich war es zu warm. Die Knolle ist verfault. (03.04.2010) | Zimmer (kalt) | |||
| Bitterorange - Poncirus trifoliata | 04.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Dieses Jahr wage ich einen neuen Versuch, letztes Jahr habe ich kein Körnchen zum Keimen gebracht. Leider scheint es auch dieses Jahr ein Mißerfolg zu werden, denn die Körnchen fangen an zu schimmeln.(03.04.2010) | Zimmer (warm) | |||
| Baikalhelmkraut - Scutellaria baicalensis | 07.03.2010 - 2010 | 13.03.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Die wenigen Samen des letzten Jahres habe ich doch wieder ausgesät. Es ist nur ein Sämling gekeimt. Leider ist mir der 1 Sämling wieder eingegangen, vermutlich war es ihm eine Nacht einfach zu warm und er ist über der Heizung verbrannt. (31.03.2010) | Zimmer (warm) | |||
| Sumpf Ziest - Stachys palustris | 27.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Ich glaube nicht, dass er noch keimt, bewahre den Topf mit Saatgut aber auf....18.08.2010 | Freiland | |||
| Teufelskralle, schwarze - Phyteuma nigrum | 27.03.2010 - 2010 | 19.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Ich glaube nicht, dass sie noch keimt, bewahre den Topf mit Saatgut aber auf....18.08.2010 | Freiland | |||
| Teufelskralle, ährige - Phyteuma spicatum | 27.03.2010 - 2010 | 20.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Ich glaube nicht, dass sie noch keimt, bewahre den Topf mit Saatgut aber auf....18.08.2010 | Freiland | |||
| Mohn, schwarz - Papaver somniferum | 28.03.2010 - 2010 | 13.03.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: verschiedene Saatgutreste, von rosa und lila Mohn und schwarz gefülltem Mohn in die Blumenbeete gesät. Um den Mohn vor akutem Schneckenfraß zu schützen, habe ich einige Pflänzchen am 26.05.2010 getopft. Leider sind aber alle aufgefressen und die geto | Freiland | |||
| Portulak - Portilacea oleracea | 28.03.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: direkt in Beet 3 ausgesät-Leider keine Keimung, oder die Schnecken haben den Portulak vertilgt. | Freiland | |||
| Agretti - Salsola soda | 03.04.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Am 8.5.2010 nachgesät, da bisher keine Keimung. Ich vermute, das Saatgut war einfach zu alt.... | Freiland | |||
| blaue Prärielilie - Camassia leichtlinii | 03.04.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Die Prärielilie ist nicht gekeimt. Da ee aber bei Penny Zwiebeln gab, habe ich mir dort welche gekauft. Ist sie vielleicht ein Kaltkeimer? | Freiland | |||
| Duftender Lauch - Allium suaveolens | 03.04.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Am 8.5.2010 nachgesät, da bisher keine Keimung. Das 2. Jahr leider erfolglos, ob es ein Kaltkeimer ist? | Freiland | |||
| Schleierkraut-Maxima alba - Gypshophilla elegans | 03.04.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Direkt ins Staudenbeet -Keine Ahnung, wo das Saatgut hin ist, aber Sämlinge konnte ich nicht fnden... | Freiland | |||
| Stachelmohn, gelb - Argmone mexicana | 03.04.2010 - 2010 | 01.05.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Leider hat der Stachelmohn den Umzug in meinen neuen Garten nicht überlebt und die Jungpflanzen sind mir dort eingegangen. Ein trauriges Mohnjar ist das... | Freiland | |||
| Königin Annes Taschenmelone - Cucumus melo convar. dudaim | 17.04.2010 - 2010 | 22.04.2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Die Methode die Melone direkt im Freiland im Mini Gewächshaus zu ziehen, hat der Melone scheinbar nicht gefallen, sie ist nicht einmal gekeimt. Vorziehen auf der Fensterbank ist scheinbar doch notwendig. | Freiland (geschützt) | |||
| roter Mais aus Meerschweinchenfutter - | 17.04.2010 - 2010 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: 30.05.2010-Ich habe aufgegeben und glaube nicht, dass der Mais noch keimt. Vielleicht war er schon zu alt, oder es war ihm zu stickig im Mini Gewächshaus? | Freiland (geschützt) | |||
| Es wurden '15' Misserfolge '' gefunden. |