| 09.01.2012 |
|
wilde Baumwolle, Baumwollwinde 09.01.2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.07.2011 |
|
Bai Xuan Shen (Braunwurzart) 23.07.2011 |
grünsamige Zitronat Wassermelone-Brot von Babylon 23.07.2011 |
Küstenlevkoje 23.07.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07.2011 |
|
Helmkraut 17.07.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.05.2011 |
|
gefüllte Wiesenraute 29.05.2011 |
Helmkraut 29.05.2011 |
Winterestragon 29.05.2011 |
Tulsi oder Heiligen Basilikum und Bas. Serrata 29.05.2011 |
|||||||||||||||||
| 24.05.2011 |
|
Oca 24.05.2011 |
| Name | Aussaat | Keimung | Pikiert | Freiland |
| Berglauch - Allium senescens ssp. Montanum bl 30-60 - 239 | 25.12.2010 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Stall | |||
| gefüllte Wiesenraute - Thalictrum delavayi | 31.12.2010 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Stall | |||
| Zitronenbohnenkraut - Satureja montana ssp. citriodor | 23.01.2011 - 2011 | 28.01.2011 | 20.02.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: eigenes Saatgut aus 2010. Ich vermute, es ist zu früh ausgesät. Nachdem sich die Umfallkrankheit stark bemerkbar gemacht hat, habe ich die jungen empfindlichen Pflanzen in frische Anzuchterde getopft und sie kühler gestellt. | Zimmer (warm) | |||
| Kaukasus Yamswurz - Dioscorea caucasica | 27.01.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Bisher habe ich Dioscorea noch niemals über Samen gezogen. Das ist der erste Versuch. Am 28.02.2011 Samen in den Kühlschrank gestellt. Am 5.3. wieder warm gestellt | Zimmer (warm) | |||
| Bergkümmel - Laserpilatum siler | 29.01.2011 - 2011 | 30.04.2011 | 08.05.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Bai Xuan Shen (Braunwurzart) - Scrophularia buergeriana | 20.02.2011 - 2011 | 25.02.2011 | 01.04.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| albanischer Thymian oder Teppichthymian - Thymus doerfleri | 27.02.2011 - 2011 | 05.03.2011 | 23.05.2011 | 23.05.2011 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Chinesischer Tragant - Astragalus membranaceus | 27.02.2011 - 2011 | 05.03.2011 | 03.04.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Basilikum, grüne Kugel - | 05.03.2011 - 2011 | 19.03.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: mein Samentopf ist runter gefallen, ich weiß nicht, welches Basilikum gekeimt ist. | Zimmer (warm) | |||
| Basilikum, salatblättriges - | 05.03.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Chirchita - Achyranthes aspera | 05.03.2011 - 2011 | 12.03.2011 | 08.05.2011 | 08.05.2011 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Helmkraut - Scutellaria lateriflora | 05.03.2011 - 2011 | 18.03.2011 | 23.05.2011 | 23.05.2011 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Winterestragon - Tagetes lucida | 20.03.2011 - 2011 | 24.03.2011 | 23.05.2011 | 23.05.2011 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Zitronenmonarde - Monarda citriodora | 20.03.2011 - 2011 | 26.03.2011 | 08.05.2011 | 08.05.2011 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Mitsuba oder Jap. Petersilie - Cryptotaenia japonica | 24.03.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: rote und grüne Variante | Freiland (Topf) | |||
| Moldavische Melisse - Dracocephalum moldavica | 24.03.2011 - 2011 | 07.04.2011 | 08.05.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Ringelblumen - Calendula off. | 24.03.2011 - 2011 | 28.04.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Die Ringelblumensamen einfach lose in das gelbe Beet geworfen | Freiland (Beet) | |||
| Tulsi oder Heiligen Basilikum und Bas. Serrata - Ocimum sanctum | 03.04.2011 - 2011 | 07.04.2011 | 23.05.2011 | 23.05.2011 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| schwarzes Bilsenkraut - Hyoscyamus niger | 11.04.2011 - 2011 | 08.05.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Lavendelagastache - Agastache montana | 24.07.2011 - 2011 | 01.08.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| echter Alant - Inula heleniumt | 24.07.2011 - 2011 | 30.07.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Name | Aussaat | Keimung | Pikiert | Freiland |
| Rocambole - | 19.12.2010 - 2011 | 31.03.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Brutzwiebelchen gesteckt | Stall | |||
| Erdmandel Wildtyp - Cyperus esculentis | 23.01.2011 - 2011 | 03.02.2011 | 20.02.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Diese Samen sind in Deutschland bei einem Gärtner ausgreift. Vielleicht handelt es sich um eine einfach zu kultivierende Erdmandelart. Nachdem das Zitronenbergbohnenkraut von der Umfallkrankheit befallen ist, habe ich am 20.2.11 die Jungpflanzen unge | Zimmer (warm) | |||
| Malaberspinat - Basella rubra | 23.01.2011 - 2011 | 03.02.2011 | 27.02.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Nach dem pikieren kühler gestellt. | Zimmer (warm) | |||
| Mashua Lima1 und Lima 2 - Tropaeolum tuberosum | 27.01.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Um zu vermeiden, dass mir die Mashuas verfaulen, stelle ich sie kühl und giesse sehr wenig. | Zimmer (kalt) | |||
| Rote Zwiebel - Allium cepa | 05.02.2011 - 2011 | 02.04.2011 | 08.05.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: leider habe ich vergessen, wie alt die Samen sind und von welcher Sorte, vermutlich eine rotstielige wie Rossa Lunga die Firenze | Freiland (Topf) | |||
| Weingartenknoblauch - Allium sativum | 08.02.2011 - 2011 | 05.04.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: circa 30 Brutzwiebelchen gesetzt. Am 20.3. ins Beet umquartiert. Einige Knöllchen haben schon Wurzeln gebildet. | Freiland (Topf) | |||
| Chili aus Ungarn, hellgrün, scharf - Chili gelb, sehr scharf - Chili Fiariello – rot sehr scharf - | 12.02.2011 - 2011 | 22.02.2011 | 19.03.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: sehr wenig Samen,keimfähigkeit ist fraglich. Chili gelb, sehr scharf keimt am 21.02.11, Fiarello & gebe pikiert. | Zimmer (warm) | |||
| Chili Czech Black - | 12.02.2011 - 2011 | 27.02.2011 | 03.04.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: http://www.chili-balkon.de/sorten/czechoslovakian_black.htm | Zimmer (warm) | |||
| Chili Starfish - | 12.02.2011 - 2011 | 27.02.2011 | 19.03.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: sehr wenig Samen http://www.chili-balkon.de/sorten/starfish.htm | Zimmer (warm) | |||
| Finger Chili - | 12.02.2011 - 2011 | 23.02.2011 | 10.04.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Link zu finger Chili | Zimmer (warm) | |||
| Sibirischer Hauspaprika - Thunbergia alata | 12.02.2011 - 2011 | 27.02.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: http://www.chili-balkon.de/sorten/sibirischer.htm | Zimmer (warm) | |||
| Chili Natte, Fisl Pepper, Peperoni de Cayenne - | 15.02.2011 - 2011 | 22.02.2011 | 06.03.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Chili Natte ist wirklich schnell und keimt schon am 22.2.11, Fisl Pepper keimt am 24.02.2011, Peperoni de Cayenne keimt am 01.03.2011, sehr langsam. Chili Natte wird am 06.03.2011 pikiert. | Zimmer (warm) | |||
| Stabtomate Sweety Robusta - | 20.02.2011 - 2011 | 24.02.2011 | 05.03.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Tomate De Berao rote Varianten - | 20.02.2011 - 2011 | 25.02.2011 | 07.03.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Blutwursttomate (Noire de Crimee) - | 21.02.2011 - 2011 | 01.03.2011 | 19.03.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Bolivianische Obsttomate - | 21.02.2011 - 2011 | 28.02.2011 | 03.04.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| De Berao schwarz - | 21.02.2011 - 2011 | 01.03.2011 | 19.03.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Tomate Cerise Green Grape (verhütet) - | 21.02.2011 - 2011 | 28.02.2011 | 19.03.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Widechen und Co - | 21.02.2011 - 2011 | 28.02.2011 | 03.04.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Oca - Oxalis tuberosa | 20.03.2011 - 2011 | 30.04.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: gelbe Oca ins Beet gelegt und kleine Knollen in Balkonkästen | Freiland | |||
| Oca-rot - Oxalis tuberosa | 24.03.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: rote Oca ins Beet | Freiland (Beet) | |||
| rote Melde - | 24.03.2011 - 2011 | 07.04.2011 | 08.05.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| türkische Saubohne - | 26.03.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Beet) | |||
| grünsamige Zitronat Wassermelone-Brot von Babylon - | 03.04.2011 - 2011 | 12.04.2011 | 23.05.2011 | 23.05.2011 |
| Anmerkungen: im Gewächshaus abgehärtet | Zimmer (warm) | |||
| Zuckermelone Königin Annes Taschenmelone - Cucumis melo convar. dudaim | 03.04.2011 - 2011 | 30.05.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Bronzefenchel - Foeniculum vulgare var. rubrum | 11.04.2011 - 2011 | 28.04.2011 | 08.05.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Cardy - | 11.04.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Kürbis Blue Hubbard - | 12.04.2011 - 2011 | 30.04.2011 | 23.05.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf mit Schutz) | |||
| Dill - | 16.04.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: sehr altes Saatgut, vermutlich nicht mehr keimfähig | Freiland (Beet) | |||
| Kapuzinererbse - | 16.04.2011 - 2011 | 30.04.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Beet) | |||
| Mischung verschiedener Salate - | 16.04.2011 - 2011 | 24.04.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Lollo Rossa, Asia Mix, | Freiland (Topf Zinkwanne) | |||
| Radieschen - | 16.04.2011 - 2011 | 20.05.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: nur wenig Samen | Freiland (Beet) | |||
| Rucola, italienischer - | 16.04.2011 - 2011 | 21.04.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Zinkwanne) | |||
| Rucola, türkischer - Roka Tonumu Genis Yaprak | 16.04.2011 - 2011 | 21.04.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Zinkwanne) | |||
| Schaumkraut - | 16.04.2011 - 2011 | 05.05.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Zinkwanne) | |||
| Speisechrysantheme - | 16.04.2011 - 2011 | 05.05.2011 | 20.05.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Aussaat zwischen den Ocas | Freiland (Beet) | |||
| Anden Lupine - Lupinus mutabilis | 19.04.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Kartoffeln Cusoi und Parli - | 19.04.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: , | Freiland | |||
| Möhre Cosmic Purple - | 19.04.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Buschbohne Favorit - | 08.05.2011 - 2011 | 22.05.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Beet) | |||
| Buschbohne Mont D’Or - | 08.05.2011 - 2011 | 22.05.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Buschbohne Provider - | 08.05.2011 - 2011 | 22.05.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: , | Freiland | |||
| Kartoffel Titicacasee - | 08.05.2011 - 2011 | 22.05.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| Buschbohne Dalmatiner - | 22.05.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Beet) | |||
| Buschbohne Dunaszigeti - | 22.05.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Beet) | |||
| Buschbohne Indias Manteca - | 22.05.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Beet) | |||
| Feuerbohne Sunset - | 22.05.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Zinkwanne) | |||
| Stangenbohne Inca Pea Bean - | 22.05.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Beet) | |||
| Stangenbohne Kjems Pea Bean - | 22.05.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Beet) | |||
| Stangenbohne Monstranzbohne - | 22.05.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Beet) | |||
| Name | Aussaat | Keimung | Pikiert | Freiland |
| - Cimicifuga remosa ? var. cordifolia | 19.12.2010 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Stall | |||
| Küchenschelle - Pulsatilla | 19.12.2010 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: älteres Saatgut, ob es noch keimfähig ist? | Stall | |||
| - Allium violaceum – 40-60 cm - 267 | 20.12.2010 - 2011 | 00.00.0000 | 12.05.2008 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Stall | |||
| Granat Kugellauch - Allium atropurpureum vi 70 - 162 | 25.12.2010 - 2011 | 15.04.2011 | 08.05.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Stall | |||
| Granat Kugellauch - Allium atropurpureum ro 70 - 163 | 25.12.2010 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Stall | |||
| Nickender Lauch - Allium cernuum str ts 40-60 - 174 | 25.12.2010 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Stall | |||
| Zierlauch-Kugellauch - Allium sphaerocephalum pu 40-80 - 245 | 25.12.2010 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Stall | |||
| Kugellauch - Allium sphaerocephalum pu 40-80 - 245 | 31.12.2010 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Stall | |||
| Steppenkerze - | 31.12.2010 - 2011 | 05.04.2010 | 30.04.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: am 10.06.2011 ins Beet gekippt | Stall | |||
| Berglauch - Allium senescens rs15-20 - 236 | 22.01.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Prärieblume - | 22.01.2011 - 2011 | 02.05.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Rosenkelch - Rhodochiton atrosanguineus | 22.01.2011 - 2011 | 03.02.2011 | 19.03.2011 | 08.05.2011 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Aster? - Asteracea brasillianisata | 23.01.2011 - 2011 | 06.02.2011 | 20.02.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Sehr wenig Saatgut. ob der Name wirklich richtig ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. 1 Keimling hat das Licht der Welt erblickt. | Zimmer (warm) | |||
| Hanfpalme - Trachycarpus | 23.01.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Bisher hatte ich Pech, sie aus dem Samen zu ziehen. Vor dem Pflanzen habe ich sie mit der Nagelfeile etwas bearbeitet, um die Schale dünner zu feilen. | Zimmer (warm) | |||
| Wunderblume weisse Art - Mirabilis longilora | 23.01.2011 - 2011 | 31.01.2011 | 12.02.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: 2 Jahre lang versuche ich diese Art schon zu ziehen, doch leider hat sie bei mir bisher einfach nicht geblüht, also versuche ich es dieses Jahr einmal schon im Februar. 8 junge Pflanzen habe ich am 12.2.2011 pikiert und anschließend auf die kuehlere | Zimmer (warm) | |||
| Allium Mix - | 27.01.2011 - 2011 | 02.04.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: eine Samenmischung aus 46 Allium Sorten von rareplants | Freiland (Topf) | |||
| Merck Dahlie - Dahlie merckii | 27.01.2011 - 2011 | 05.02.2011 | 27.02.2011 | 08.05.2011 |
| Anmerkungen: Eine schöne kleinblütige violette ungefüllte Dahlie.Schon einige Tage vor dem Pikieren etwas kühler gestellt. | Zimmer (warm) | |||
| Prunkwinde blau - Ria - | 12.02.2011 - 2011 | 16.02.2011 | 05.03.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Ein Blitzkeimer, ich habe die Samen nicht täglich beobachtet und schaue am 16 nach, da ist das ganze Becherchen schon voll mit aufgerichteten Keimlingen. | Zimmer (warm) | |||
| Sidakraut - Sida cordifolia | 12.02.2011 - 2011 | 19.03.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| gelber Lerchensporn - Corydalis lutea | 27.02.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Wunderblume Russisches Wunder Weiss - Mirabilis japala | 27.02.2011 - 2011 | 05.03.2011 | 15.05.2011 | 15.05.2011 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Aibika - Abelmoschus manihot | 05.03.2011 - 2011 | 18.03.2011 | 23.05.2011 | 23.05.2011 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Leimkraut aus Gran Canaria - Silene tamaranae | 05.03.2011 - 2011 | 20.04.2011 | 08.05.2011 | 08.05.2011 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Leimkraut, fransiges - Silene fimbriosa | 05.03.2011 - 2011 | 11.03.2011 | 08.05.2011 | 08.05.2011 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Verbenen bunt - | 20.03.2011 - 2011 | 26.03.2011 | 08.05.2011 | 08.05.2011 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Campanula Mischung - | 24.03.2011 - 2011 | 23.04.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| chinesisches Vergissmeinnicht - | 24.03.2011 - 2011 | 12.04.2011 | 08.05.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Mohn bordeauxfarben - Papaver | 30.03.2011 - 2011 | 22.04.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Samen im gelb-violetten Beet verteilt | Freiland (Beet) | |||
| Mohn Ou la la - Papaver paeoniflorum | 30.03.2011 - 2011 | 22.04.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: nur sehr wenig Samen vorhanden. Im Vorgarten Beet eingestreut. | Freiland (Beet) | |||
| Stachelmohn gelb - Argmone mexicana | 30.03.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Samen im gelb-violetten Beet verteilt | Freiland (Beet) | |||
| Mohnmalve - Callirhoe bushii | 03.04.2011 - 2011 | 12.04.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer (warm) | |||
| Ringelblume, Jungfer im Grünen - | 10.04.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: ins Gemüsebeet gestreut | Freiland (Beet) | |||
| Küstenlevkoje - Matthiola tricuspidata | 11.04.2011 - 2011 | 25.04.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Sonnenblume Etceqaaqawui - | 12.04.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Tangerwicke / Tanger Platterbse - Lathyrus tingitanus | 08.05.2011 - 2011 | 17.05.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland | |||
| rote Engelwurz - Angelica gigas | 19.07.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: , | Freiland (Topf) | |||
| Schaben-Königskerze weisse und rosafarbene - Verbascum blattaria | 19.07.2011 - 2011 | 24.07.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Lupine weiss - | 23.07.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| akeleiblättrige Wiesenraute - Thalictrum aquilegifolium | 23.07.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| duftender Lauch - Allium suaveolens | 23.07.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| gelbe Wiesenraute - Thalictrum flavum ssp. glaucum oder elin | 23.07.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| grosse Wiesenraute-weiss - Thalictrum polygamum | 23.07.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Moorabbiss - Succisella inflexa - Frosted Pearls | 23.07.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Taubenscabiose - Scabiosa columbaria | 23.07.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Sonnenhut-weiss - Echinacea purpurea Virgin | 24.07.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Stockrosen, gefüllte Mischung - | 24.07.2011 - 2011 | 01.08.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Waldgeißbart - Aruncus dioicus | 24.07.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Alpenrebe - Clematis alpina | 24.07.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Oktober Waldrebe - Clematis maximanicziana | 24.07.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| hawaianische Holzrose - Ipomea tuberosa | 25.07.2011 - 2011 | 04.08.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| wilde Baumwolle, Baumwollwinde - Ipomea albivena | 25.07.2011 - 2011 | 30.07.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Zimmer | |||
| Name | Aussaat | Keimung | Pikiert | Freiland |
| Nickender Lauch - Allium cernuum str. Ws. Pk. 40-60 - 173 | 20.12.2010 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: am 10.06.2011 ins Beet gekippt | Stall | |||
| Berglauch - Allium senescens li 15-20 - 237 | 25.12.2010 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: am 10.06.2011 ins Beet gekippt | Stall | |||
| akeleiblättrige Wiesenraute - Thalictrum aquilegiifolium | 31.12.2010 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Stall | |||
| Berglauch - Allium senescens ssp. montanum rs 30-60 - 238 | 22.01.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Berglauch - Allium senescens rs.vi. 15-20 - 235 | 22.01.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Engelwurz - Angelica | 22.01.2011 - 2011 | 11.04.2011 | 08.05.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Alles lief gut, bis ich sie draussen in die Erde gepflanzt habe und sich eine Kolonne Schnecken über meine jungen Sämlinge hergemacht haben. | Freiland(Topf) | |||
| Honiglauch - (Allium siculum Ucria, Syn.: Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindl.) | 22.01.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland(Topf) | |||
| Kreta-Zistrose - Cistus incanus ssp tauricus? | 22.01.2011 - 2011 | 22.01.2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Ein Blitzkeimer, obwohl es sich schon um älteres Saatgut handelt. Leider sind die Sämlinge auf einer Reise vertrocknet. | Zimmer (warm) | |||
| Küchenschelle - Pulsatilla vulgaris Hybriden | 22.01.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: | Freiland (Topf) | |||
| Gras aus Ägypten - | 23.01.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: diese Samen sind noch ein Mitbringsel aus 2004 und schon alt. Mal sehen, ob sie noch keimen. KEINE Keimung. | Zimmer (warm) | |||
| Schönmalve? aus Ägypten - | 23.01.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: diese Samen sind noch ein Mitbringsel aus 2004 und schon alt. Mal sehen, ob sie noch keimen.KEINE Keimung. | Zimmer (warm) | |||
| Goji Beere - Lycium barbarum | 23.01.2011 - 2011 | 02.02.2011 | 20.02.2011 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: 5 Samenkörnchen sind es nur, die ich versuche auszusäen. 2 Keimlinge, einer ist aber der Umfallkrankheit zum Opfer gefallen. Den letzten Sämling habe ich dann am 20.2. pikiert. Leider ist der letzte Sämling auf einer Reise vertrocknet. | Zimmer (warm) | |||
| weisser Strauchmohn - Romneya coulteri | 28.01.2011 - 2011 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Anmerkungen: Die unterschiedlichen Aussaathinweise haben mich veranlasst, einige Samen auf die Fensterbank zu stellen und gleichzeitig einige draussen hinzustellen, damit sie noch eine Kälteperiode durchmachen. Die Aussast soll sehr schwer sein. Keine Keimung 10. | Zimmer (warm) | |||
